Tableau complet
Composition
No
Alliages
Type d'alliages
Au
Pt
Pd
Ir
Ru
Rh
Ag
Cu
Zn
In
Sn
Ga
Fe
Mn
Ta
B
Densité
(g/cm3)
7070
PX PREMIUM PF
Alliages céramo-métallilques riches en or
77.6
19.6
x
2.1
x
19.1
7103
PX PREMIUM A
Alliages céramo-métallilques riches en or
84.4
10.6
2.5
x
2.2
x
x
18.6
7101
PX PREMIUM BIO
Alliages céramo-métallilques riches en or
86.5
11.5
x
x
1.4
x
x
x
18.9
7030
PX PREMIUM S
Alliages céramo-métallilques riches en or
84.4
7.9
4.6
x
0
0
0
x
0
2.6
0
0
0
0
0
0
18.1
7108
PX PREMIUM E
Alliages céramo-métallilques riches en or
77.8
9.5
9.0
x
0
0
1.5
0
0
1.5
x
0
x
0
0
0
17.7
7040
PX PREMIUM C
Alliages céramo-métallilques riches en or
75
18.5
x
x
1.5
x
x
2
2
16.1
7102
PX PREMIUM IDEAL
Alliages céramo-métallilques riches en or
78.8
9.8
7.8
x
3.5
17.7
7106
PX PREMIUM D
Alliages céramo-métallilques riches en or
80.2
4.0
13.5
x
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
0
0
17.4
7105
PX PREMIUM YELLOW
Alliages céramo-métallilques riches en or
76.5
13.5
x
x
6.5
2.5
x
17.8
7151
PX EXTRAPALL 2
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
2.0
0
78.5
0
x
0
0
6.9
x
4.5
2
5.5
0
0
0
0
11.4
7171
PX ECOPAL
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
61.4
x
24.5
2
2
10
x
11.3
7134
PX BOND SPECIAL
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
52.5
25.5
x
x
17
x
x
1
3.5
14.4
7133
PX BONDALOY
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
54.2
31
x
4.8
9
x
14.6
7152
PX EXTRAPALL 6
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
6.1
0
75.0
0
x
0
6.4
0
0
5.9
x
6.0
0
0
0
0
11.6
7120
PX BOND SF
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
51.2
38.6
x
8.6
1.5
14.5
7160
PX BOND BUDGET
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
15.0
0
52.2
0
x
0
20.0
0
0
6.0
5.5
1.1
0
0
0
0
12.1
7220
PX PalFit
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
0
0
53.8
0
x
0
38.0
0
0
0
8.0
0
0
0
0
0
11.4
7132
PX BOND
Alliages céramo-métalliques à teneur moyenne en or et à base Pd
53.2
33.8
x
x
4
7.5
x
14.3
7331
PX GOLD LF ECO
Alliages universels
2
32.9
x
58
3.5
1.5
2
10.7
7304
PX GOLD LF STAR
Alliages universels
35.0
0
17.9
x
0
0
38.0
0
0
9.0
0
0
0
0
0
0
12.3
7305
PX GOLD LF ACTIV
Alliages universels
75.1
8.3
0
x
0
0
13.8
0
2.3
x
0
0
0
x
x
0
16.9
7303
PX GOLD PLUS
Alliages universels
56
12
x
28
2.5
1.4
14
7302
PX GOLD SUPRA
Alliages universels
73
3
6.5
x
14
2.8
16.1
7301
PX BIO GOLD LF
Alliages universels
74
9
x
x
13.5
2.2
x
16.7
7350
PX GOLD LF
Alliages universels
75.2
9
x
9.2
3
2.5
1
16.6
7202
PX GOLD 68
Alliages conventionnels
68.5
3.5
3.8
x
11
11.7
1.5
x
15.1
7231
PX GOLD 63
Alliages conventionnels
63
3
x
20
12
1.5
14.3
7232
PX GOLD 51
Alliages conventionnels
51
7
x
27
14
x
13.4
7201
PX INLAYGOLD PF
Alliages conventionnels
78
x
11.5
8.5
x
16
7520
PX ECOCAST 2
Alliages conventionnels
9.5
x
19.0
0
0
0
60.0
9.5
1.0
0
0
0
0
0
0
0
11.1
7252
PX ECOCAST G3
Alliages conventionnels
3.0
0
23.0
*
0
0
65.0
6.5
*
2.0
0
0
0
0
0
0
10.7
7253
PX ECOCAST PLUS
Alliages conventionnels
2.0
0
23.9
0
*
0
69.0
0
2.0
3.0
0
0
0
0
0
0
10.5
7330
PX GOLD 72 PF
Alliages conventionnels
72
3
0
x
0
0
13.6
10.4
x
0
0
0
0
0
0
0
15.6
7630
PX SUPRACAST
Alliages précieux en fils et pour attachements
60
24
15
1
18.1
7590
PX UNIFIL
Alliages précieux en fils et pour attachements
61
13.5
16.5
9
15.7
7810
PX NOVOSTAR
Alliages précieux en fils et pour attachements
60
19
20
x
17.5
Caractéristiques physiques & mécaniques
| Intervalle de fusion (°C) |
Coefficient de dilatation | Dureté Vickers HV5 10-6 K-1 |
Limite élastique (MPa) |
Allongement (%) |
Module d'élasticité E (MPa) |
||||||||||
| No | Alliages | 25-500° C | 25- 600° C |
Après coulée | Recuit (10 minutes) |
Durci (20 minutes) |
Après cuisson | Recuit (10 minutes) |
Durci (20 minutes) |
Après cuisson | Recuit (10 minutes) |
Durci (20 minutes) |
Après cuisson | ||
| 7070 | PX PREMIUM PF | 1060 - 1160 | 13.8 | 14.1 | 190 | 250 | 230 | 640 | 600 | 5 | 4 | 96000 | |||
| 7103 | PX PREMIUM A | 1060-1180 | 14.3 | 14.6 | 200 | 240 | 230 | 620 | 570 | 0 | 5 | 6 | 110000 | ||
| 7101 | PX PREMIUM BIO | 1060-1140 | 14.3 | 14.6 | 190 | 210 | 210 | 560 | 550 | 0 | 4 | 5 | 94000 | ||
| 7030 | PX PREMIUM S | 1130 - 1190 | 14.2 | 14.4 | 190 | 220 | 220 | 640 | 470 | 6 | 10 | 120000 | |||
| 7108 | PX PREMIUM E | 1150 - 1260 | 13.9 | 14.1 | 180 | 0 | 210 | 250 | 0 | 450 | 550 | 0 | 12 | 10 | 105000 |
| 7040 | PX PREMIUM C | 1120 - 1240 | 14.1 | 14.4 | 220 | 240 | 240 | 600 | 580 | 14 | 18 | 125000 | |||
| 7102 | PX PREMIUM IDEAL | 1120-1240 | 14.0 | 14.2 | 190 | 0 | 230 | 220 | 0 | 570 | 450 | 0 | 6 | 10 | 96000 |
| 7106 | PX PREMIUM D | 1190 - 1280 | 13.9 | 14 | 190 | 0 | 240 | 220 | 0 | 640 | 550 | 0 | 5 | 12 | 120000 |
| 7105 | PX PREMIUM YELLOW | 1020 - 1120 | 14.4 | 14.8 | 160 | 210 | 200 | 520 | 480 | 5 | 6 | 106000 | |||
| 7151 | PX EXTRAPALL 2 | 1150 - 1270 | 13.9 | 14.2 | 280 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 32 | 125000 |
| 7171 | PX ECOPAL | 1180 - 1230 | 14.5 | 14.9 | 280 | 300 | 260 | 680 | 640 | 6 | 10 | 124000 | |||
| 7134 | PX BOND SPECIAL | 1150 - 1260 | 14.5 | 14.7 | 210 | 240 | 230 | 550 | 480 | 11 | 13 | 120000 | |||
| 7133 | PX BONDALOY | 1160 - 1260 | 14.3 | 14.5 | 260 | 280 | 270 | 680 | 630 | 5 | 8 | 125000 | |||
| 7152 | PX EXTRAPALL 6 | 1150-1320 | 13.8 | 14.1 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 32 | 120000 |
| 7120 | PX BOND SF | 1180 - 1300 | 13.8 | 14.1 | 210 | 250 | 230 | 550 | 480 | 20 | 25 | 119000 | |||
| 7160 | PX BOND BUDGET | 1150 - 1250 | 14.1 | 14.4 | 285 | 230 | 320 | 280 | 600 | 760 | 750 | 0 | 8 | 10 | 150000 |
| 7220 | PX PalFit | 1190 - 1270 | 14.6 | 14.9 | 225 | 0 | 235 | 210 | 0 | 560 | 550 | 0 | 15 | 20 | 130000 |
| 7132 | PX BOND | 1120 - 1240 | 14.1 | 14.4 | 260 | 290 | 270 | 590 | 520 | 19 | 26 | 124000 | |||
| 7331 | PX GOLD LF ECO | 1050 - 1110 | 16.6 | 16.9 | 170 | 200 | 180 | 450 | 320 | 5 | 10 | 105000 | |||
| 7304 | PX GOLD LF STAR | 1020-1075 | 16.9 | 17.4 | 195 | 0 | 200 | 240 | 0 | 660 | 560 | 0 | 6 | 10 | 100000 |
| 7305 | PX GOLD LF ACTIV | 980-1070 | 16.0 | 16.2 | 160 | 0 | 210 | 190 | 0 | 460 | 310 | 0 | 9 | 15 | 86000 |
| 7303 | PX GOLD PLUS | 1010 - 1080 | 16.6 | 17 | 200 | 0 | 250 | 240 | 0 | 660 | 460 | 0 | 10 | 14 | 102000 |
| 7302 | PX GOLD SUPRA | 1030 - 1080 | 16.3 | 16.6 | 215 | 0 | 240 | 230 | 0 | 650 | 620 | 0 | 5 | 8 | 104000 |
| 7301 | PX BIO GOLD LF | 970 - 1060 | 15.6 | 15.9 | 160 | 195 | 185 | 440 | 380 | 6 | 8 | 103000 | |||
| 7350 | PX GOLD LF | 920 - 970 | 16.7 | 17 | 200 | 230 | 215 | 565 | 515 | 3 | 4 | 95000 | |||
| 7202 | PX GOLD 68 | 890 - 940 | 270 | 160 | 250 | 360 | 500 | 28 | 10 | 90000 | |||||
| 7231 | PX GOLD 63 | 860 - 900 | 240 | 150 | 250 | 350 | 680 | 35 | 12 | 94000 | |||||
| 7232 | PX GOLD 51 | 870 - 920 | 290 | 170 | 270 | 350 | 550 | 35 | 8 | 93000 | |||||
| 7201 | PX INLAYGOLD PF | 910 - 950 | 130 | 110 | 120 | 250 | 300 | 40 | 30 | 87000 | |||||
| 7520 | PX ECOCAST 2 | 980-1030 | 180 | 130 | 250 | 0 | 300 | 550 | 0 | 20 | 8 | 0 | 88000 | ||
| 7252 | PX ECOCAST G3 | 990-1050 | 180 | 140 | 220 | 0 | 280 | 420 | 0 | 0 | 7 | 20 | 95000 | ||
| 7253 | PX ECOCAST PLUS | 1010 - 1095 | 180 | 150 | 220 | 0 | 310 | 460 | 0 | 20 | 9 | 0 | 83000 | ||
| 7330 | PX GOLD 72 PF | 880 - 920 | 230 | 150 | 230 | 0 | 350 | 550 | 0 | 30 | 15 | 0 | 88000 | ||
| 7630 | PX SUPRACAST | 1400 - 1460 | 180 | 250 | 400 | 700 | 20 | 15 | 115000 | ||||||
| 7590 | PX UNIFIL | 940 - 1060 | 0 | 190 | 280 | 0 | 450 | 700 | 0 | 28 | 10 | 0 | 110000 | ||
| 7810 | PX NOVOSTAR | 1400 - 1470 | 150 | 230 | 350 | 650 | 28 | 15 | |||||||
Indications de travail
| Indications de températures et de temps | |||||||||||||||
| No | Alliages | Type/Couleur | Indications | Temp. de préchauffe | Temp. de coulée Graphite |
Temp. de coulée Ceramic |
Flux | Oxydation (°C/min) |
Recuit (°C/min) |
Durcissement (°C/min) |
|||||
| 7070 | PX PREMIUM PF | 4A | 1, 2, 3, 4 | 800 | 1360 | BA | 950/10V | 450/20 | |||||||
| 7103 | PX PREMIUM A | 4B | 1, 2, 3, 4 | 850 | 1330 | 1380 | BA | 950/10V | 550/20 | ||||||
| 7101 | PX PREMIUM BIO | 4A | 1, 2, 3, 4 | 800 | 0 | 1340 | BA | 950/10V | 450/20 | ||||||
| 7030 | PX PREMIUM S | 4B | 1, 2, 3, 4 | 850 | 1340 | 1390 | BA | 950/10V | 550/20 | ||||||
| 7108 | PX PREMIUM E | 4 / A | 1,2,3,4 | 850 | 1410 | 1450 | BA | 950 / 10V | 550 / 20 | ||||||
| 7040 | PX PREMIUM C | 4C | 1, 2, 3, 4 | 850 | 1390 | 1440 | BA | 950/10V | 550/20 | ||||||
| 7102 | PX PREMIUM IDEAL | 4B | 1, 2, 3, 4 | 850 | 1390 | 1440 | BA | 950/10V | 550/20 | ||||||
| 7106 | PX PREMIUM D | 4C | 1, 2, 3, 4 | 850 | 1390 | 1440 | BA | 950/10V | 550/20 | ||||||
| 7105 | PX PREMIUM YELLOW | 4A | 1, 2, 3, 4 | 800 | 1320 | BA | 900/10V | 450/20 | |||||||
| 7151 | PX EXTRAPALL 2 | 4C | 2,3,4,5 | 850 | 1450 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7171 | PX ECOPAL | 4C | 2,3,4,5 | 850 | 1430 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7134 | PX BOND SPECIAL | 4C | 2, 3, 4 | 850 | 1450 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7133 | PX BONDALOY | 4C | 2, 3, 4 | 850 | 1450 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7152 | PX EXTRAPALL 6 | 4/C | 2,3,4,5 | 850 | 0 | 1450 | BA | 950/10A | 600/20 | ||||||
| 7120 | PX BOND SF | 4C | 2, 3, 4 | 850 | 1450 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7160 | PX BOND BUDGET | 4/C | 2,3,4 | 850 | 0 | 1450 | BA | 950 / 10A | 600/20 | ||||||
| 7220 | PX PalFit | 4 / C | 2, 3, 4, 5 | 850 | 0 | 1420 | BA | 950 /10A | 600/20 | ||||||
| 7132 | PX BOND | 4C | 2, 3, 4 | 850 | 1440 | BA | 950/10A | 600/20 | |||||||
| 7331 | PX GOLD LF ECO | 3C | 1, 2, 3 | 750 | 0 | 1310 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7304 | PX GOLD LF STAR | 4/B | 1,2,3,4 | 750 | 0 | 1225 | BA | non | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7305 | PX GOLD LF ACTIV | 4/A | 1,2,3,4 | 750 | 1230 | 1270 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7303 | PX GOLD PLUS | 4B | 1, 2, 3, 4 | 750 | 1230 | 1280 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7302 | PX GOLD SUPRA | 4A | 1, 2, 3, 4 | 750 | 1230 | 1280 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7301 | PX BIO GOLD LF | 3A | 1, 2, 3 | 700 | 1210 | 1260 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7350 | PX GOLD LF | 4A | 1, 2, 3, 4 | 700 | 1120 | 1170 | BA | 800/10V | 800/10 | 450/20 | |||||
| 7202 | PX GOLD 68 | 4A | 1, 2, 3, 4, 5 | 680 | 1090 | 1140 | B | 700/10 | 350/20 | ||||||
| 7231 | PX GOLD 63 | 4A | 1, 2, 3, 4, 5 | 680 | 1050 | 1100 | B | 700/10 | 350/20 | ||||||
| 7232 | PX GOLD 51 | 4A | 1, 2, 3, 4, 5 | 680 | 1070 | 1120 | B | 700/10 | 400/20 | ||||||
| 7201 | PX INLAYGOLD PF | 3A | 1, 2, 3 | 680 | 1100 | 1150 | B | 700/10 | 300/20 | ||||||
| 7520 | PX ECOCAST 2 | 3/C | 2, 3 | 680 | 0 | 1230 | B | 700/10 | 400/20 | ||||||
| 7252 | PX ECOCAST G3 | 3/C | 1,2,3 | 680 | 0 | 1240 | B | 700/10 | 450/20 | ||||||
| 7253 | PX ECOCAST PLUS | 3/C | 2, 3 | 680 | 0 | 1295 | B | 700/10 | 450/20 | ||||||
| 7330 | PX GOLD 72 PF | 4A | 1, 2, 3, 4, 5 | 680 | 1070 | 1120 | B | 750/10 | 350/20 | ||||||
| 7630 | PX SUPRACAST | 4C | |||||||||||||
| 7590 | PX UNIFIL | 4A | 0 | 0 | 0 | 800/10 | 450/20 | ||||||||
| 7810 | PX NOVOSTAR | 4A | |||||||||||||
| Type/Couleur | Flux | Oxydation | Tabelle d'indications |
| 3 - dur | B = Borax | V = Vacuum | 1 - Inlays à une ou plusieurs facettes |
| 4 - extra-dur | BA = Boric acid | A = Air | 2 - Couronnes de tous types |
| A - Jaune | 3 - Ponts de petite ou moyenne portée | ||
| B - Jaune clair | 4 - Ponts de longue portée, couronnes téléscopes, suprastructures sur implants | ||
| C - Blanc | 5 - Squelettés |
Tableau des brasures
| Brasures | ||||
| No | Alliages | Avant cuisson | Après cuisson | Temp. de travail |
| 7070 | PX PREMIUM PF | PX Presold 1040 | PX Postsold 800 | 1040/850 |
| 7103 | PX PREMIUM A | PX Presold 1040 | PX Postsold 800 | 1040/850 |
| 7101 | PX PREMIUM BIO | PX Presold 1040 | PX Postsold 800 | 1040/850 |
| 7108 | PX PREMIUM E | PX PRESOLD 1100 | PX POSTSOLD 800 | 1100 / 850 |
| 7040 | PX PREMIUM C | PX Presold 1100 | PX Postsold 800 | 1100/850 |
| 7030 | PX PREMIUM S | PX Presold 1100 | PX Postsold 800 | 1100/850 |
| 7106 | PX PREMIUM D | PX Presold 1100 | PX Postsold 800 | 1100 / 850 |
| 7105 | PX PREMIUM YELLOW | PX Sold LF 950 | PX Sold 740 | 950/740 |
| 7102 | PX PREMIUM IDEAL | PX Presold 1100 | PX Postsold 800 | 1100/850 |
| 7152 | PX EXTRAPALL 6 | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110 / 850 |
| 7151 | PX EXTRAPALL 2 | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7171 | PX ECOPAL | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7134 | PX BOND SPECIAL | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7133 | PX BONDALOY | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7120 | PX BOND SF | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7160 | PX BOND BUDGET | PX PRESOLD 1110 | PX POSTSOLD 800 | 1110 / 850 |
| 7220 | PX PalFit | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110°C |
| 7132 | PX BOND | PX Presold 1110 | PX Postsold 800 | 1110/850 |
| 7350 | PX GOLD LF | PX Sold LF 880 | PX Sold 700 | 880/750 |
| 7331 | PX GOLD LF ECO | PX Sold LF 950 | PX Sold 700 | 950/750 |
| 7301 | PX BIO GOLD LF | PX Sold LF 950 | PX Sold 700 | 950/750 |
| 7302 | PX GOLD SUPRA | PX Sold LF 950 | PX Sold 700 | 950/750 |
| 7303 | PX GOLD PLUS | PX Sold LF 950 | PX Sold 700 | 950/750 |
| 7304 | PX GOLD LF STAR | PX Sold LF 950 | PX Sold 700 | 950 / 750 |
| 7305 | PX GOLD LF ACTIV | PX Sold 950 | PX Sold 700 | 950 / 750 |
| 7202 | PX GOLD 68 | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830/780 |
| 7231 | PX GOLD 63 | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830/780 |
| 7232 | PX GOLD 51 | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830/780 |
| 7201 | PX INLAYGOLD PF | PX Postsold 800 | PX Sold 780 | 800/780 |
| 7520 | PX ECOCAST 2 | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830/780 |
| 7252 | PX ECOCAST G3 | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830 / 780 |
| 7253 | PX ECOCAST PLUS | PX Sold 830 | PX Sold 780 | 830 / 780 |
| 7330 | PX GOLD 72 PF | PX Postsold 800 | PX Sold 780 | 800/730 |
Composition des brasures
| Brasures | Au | Pt | Pd | Ir | Ag | Cu | Zn | In | Sn | Ga | Ni | Intervalle de fusion |
| PS Sold 940 | 30.0 | 46.0 | 24.0 | 860-940 | ||||||||
| PX Extrasold | 75.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 1.5 | 750-890 | ||||||
| PX Postsold 800 | 75.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 1.5 | 750-800 | ||||||
| PX Presold 1040 | 80.5 | 1.5 | 16.5 | 1.5 | 980-1040 | |||||||
| PX Presold 1100 | 80.0 | 7.8 | 10.5 | 1.7 | 1030-1100 | |||||||
| PX Presold 1110 | 85.0 | 10.5 | 4.5 | 1030-1110 | ||||||||
| PX Sold 740 | 75.0 | 0.1 | 3.8 | 10.9 | 3.6 | 6.6 | 690-740 | |||||
| PX Sold 780 | 75.0 | 0.3 | 4.8 | 11.4 | 3.0 | 5.5 | 730-780 | |||||
| PX Sold 830 | 75.0 | 2.8 | 1.5 | 12.5 | 2.9 | 5.3 | 790-830 | |||||
| PX Sold 890 NP | 80.0 | 8.0 | 12.0 | 840-890 | ||||||||
| PX Sold LF 880 | 75.0 | 10.5 | 11.5 | 3.0 | 850-880 | |||||||
| PX Sold LF 950 | 65.0 | 0.5 | 0.1 | 36.6 | 2.0 | 0.8 | 900-950 |
Tableau de conversion: poids des cires en poids alliage
| Densité (g/cm3) |
Poids de la cire utilisé en g | ||||||||||||
| No | Alliages | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |
| 7103 | PX PREMIUM A | 18.6 | 3.7 | 7.4 | 11.2 | 14.9 | 18.6 | 22.3 | 26.0 | 29.8 | 33.5 | 37.2 | 55.8 |
| 7101 | PX PREMIUM BIO | 18.9 | 3.8 | 7.6 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 | 26.5 | 30.2 | 34.0 | 37.8 | 56.7 |
| 7108 | PX PREMIUM E | 17.7 | 3.5 | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 17.7 | 21.2 | 24.8 | 28.3 | 31.9 | 35.4 | 53.1 |
| 7040 | PX PREMIUM C | 16.1 | 3.2 | 6.4 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 22.5 | 25.8 | 29.0 | 32.2 | 48.3 |
| 7030 | PX PREMIUM S | 18.1 | 3.6 | 7.2 | 10.9 | 14.5 | 18.1 | 21.7 | 25.3 | 29.0 | 32.6 | 36.2 | 54.3 |
| 7102 | PX PREMIUM IDEAL | 17.7 | 3.5 | 7.1 | 10.6 | 14.2 | 17.7 | 21.2 | 24.8 | 28.3 | 31.9 | 35.4 | 53.1 |
| 7120 | PX BOND SF | 14.5 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 | 23.2 | 26.1 | 29.0 | 43.5 |
| 7152 | PX EXTRAPALL 6 | 11.6 | 2.3 | 4.6 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 13.9 | 16.2 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 34.8 |
| 7171 | PX ECOPAL | 11.3 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.8 | 18.1 | 20.3 | 22.6 | 33.9 |
| 7134 | PX BOND SPECIAL | 14.4 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.2 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | 43.2 |
| 7151 | PX EXTRAPALL 2 | 11.4 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | 16.0 | 18.2 | 20.5 | 22.8 | 34.2 |
| 7132 | PX BOND | 14.3 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 11.4 | 14.3 | 17.2 | 20.0 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | 42.9 |
| 7160 | PX BOND BUDGET | 12.1 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 17.0 | 19.4 | 21.8 | 24.2 | 36.3 |
| 7220 | PX PalFit | 11.4 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | 16.0 | 18.2 | 20.5 | 22.8 | 34.2 |
| 7133 | PX BONDALOY | 14.6 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.5 | 20.4 | 23.4 | 26.3 | 29.2 | 43.8 |
| 7304 | PX GOLD LF STAR | 12.3 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 14.8 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 24.6 | 36.9 |
| 7305 | PX GOLD LF ACTIV | 16.9 | 3.4 | 6.8 | 10.1 | 13.5 | 16.8 | 20.1 | 23.5 | 26.7 | 30.1 | 33.4 | 50.1 |
| 7331 | PX GOLD LF ECO | 10.7 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 10.7 | 12.8 | 15.0 | 17.2 | 19.3 | 21.4 | 32.1 |
| 7301 | PX BIO GOLD LF | 16.7 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 13.4 | 16.7 | 20.0 | 23.4 | 26.7 | 30.1 | 33.4 | 50.1 |
| 7350 | PX GOLD LF | 16.6 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | 19.9 | 23.2 | 26.6 | 29.9 | 33.2 | 49.8 |
| 7231 | PX GOLD 63 | 14.3 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 11.4 | 14.3 | 17.2 | 20.0 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | 42.9 |
| 7202 | PX GOLD 68 | 15.1 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.1 | 18.1 | 21.1 | 24.1 | 27.2 | 30.2 | 45.3 |
| 7232 | PX GOLD 51 | 13.4 | 2.7 | 5.4 | 8.0 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.8 | 21.4 | 24.1 | 26.8 | 40.2 |
| 7201 | PX INLAYGOLD PF | 16.0 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 22.4 | 15.6 | 28.8 | 32.0 | 48.0 |
| 7520 | PX ECOCAST 2 | 11.1 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 33.3 |
| 7252 | PX ECOCAST G3 | 10.7 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 10.7 | 12.8 | 15.0 | 17.1 | 19.3 | 21.4 | 32.1 |
| 7253 | PX ECOCAST PLUS | 10.5 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21.0 | 31.5 |
| 7330 | PX GOLD 72 PF | 15.6 | 3.1 | 6.2 | 9.4 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 25.0 | 28.1 | 31.2 | 46.8 |
Téléchargements
| 7070 | PX PREMIUM PF | Mode d'emploi (PDF - 496 Ko) |
|
| 7103 | PX PREMIUM A | Mode d'emploi (PDF - 497 Ko) |
Mode d'emploi (PDF - 6019 Ko ) |
| 7101 | PX PREMIUM BIO | Mode d'emploi (PDF - 499 Ko) |
Mode d'emploi (PDF - 1963 Ko ) |
| 7030 | PX PREMIUM S | Mode d'emploi (PDF - 496 Ko) |
|
| 7108 | PX PREMIUM E | Mode d'emploi (PDF - 507 Ko) |
Mode d'emploi (PDF - 54 Ko ) |
| 7040 | PX PREMIUM C | Mode d'emploi (PDF - 125 Ko) |
|
| 7102 | PX PREMIUM IDEAL | Mode d'emploi (PDF - 497 Ko) |
|
| 7106 | PX PREMIUM D | Mode d'emploi (PDF - 495 Ko) |
|
| 7105 | PX PREMIUM YELLOW | Mode d'emploi (PDF - 497 Ko) |
|
| 7151 | PX EXTRAPALL 2 | Mode d'emploi (PDF - 480 Ko) |
|
| 7171 | PX ECOPAL | Mode d'emploi (PDF - 479 Ko) |
|
| 7134 | PX BOND SPECIAL | Mode d'emploi (PDF - 479 Ko) |
|
| 7133 | PX BONDALOY | Mode d'emploi (PDF - 479 Ko) |
|
| 7152 | PX EXTRAPALL 6 | Mode d'emploi (PDF - 479 Ko) |
|
| 7120 | PX BOND SF | Mode d'emploi (PDF - 477 Ko) |
|
| 7160 | PX BOND BUDGET | Mode d'emploi (PDF - 61 Ko) |
Mode d'emploi (PDF - 34 Ko ) |
| 7220 | PX PalFit | ||
| 7132 | PX BOND | Mode d'emploi (PDF - 477 Ko) |
|
| 7331 | PX GOLD LF ECO | Mode d'emploi (PDF - 482 Ko) |
|
| 7304 | PX GOLD LF STAR | Mode d'emploi (PDF - 123 Ko) |
|
| 7305 | PX GOLD LF ACTIV | Mode d'emploi (PDF - 486 Ko) |
|
| 7303 | PX GOLD PLUS | Mode d'emploi (PDF - 483 Ko) |
|
| 7302 | PX GOLD SUPRA | Mode d'emploi (PDF - 485 Ko) |
|
| 7301 | PX BIO GOLD LF | Mode d'emploi (PDF - 485 Ko) |
|
| 7350 | PX GOLD LF | Mode d'emploi (PDF - 483 Ko) |
|
| 7202 | PX GOLD 68 | Mode d'emploi (PDF - 481 Ko) |
Mode d'emploi (PDF - 2969 Ko ) |
| 7231 | PX GOLD 63 | Mode d'emploi (PDF - 480 Ko) |
|
| 7232 | PX GOLD 51 | Mode d'emploi (PDF - 479 Ko) |
|
