Zirkonoxydbearbeitung
Sku | Lieferantennummer | Preis | Farbe | Grösse | Grösse | Verpackungsmenge | Typ | Variante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116706 | ZD379-FEF.314.023 | 48.40 | Gelb (Jaune) | Ø 2.3 mmmm höhe | 4.5mm höhe | 4Stk | Extra fine | FOOTBALL | |
1116707 | ZD379-MF.314.018 | 28.80 | Blau (Bleu) | Ø 1.8 mmmm höhe | 3.5mm höhe | 4Stk | Medium | FOOTBALL | |
1116708 | ZD379-MFF.314.023 | 48.40 | Rot (Rouge) | Ø 2.3 mmmm höhe | 4.5mm höhe | 4Stk | Fine | FOOTBALL | |
1116719 | ZR379EF.314.023 | 33.00 | Gelb (Jaune) | Ø 2.3 mmmm höhe | 4.2mm höhe | 4Stk | Extra-fein (Extra-fin) | FOOTBALL | |
1123775 | ZD379-MFF.314.018 | 28.80 | Rot (Rouge) | Ø 1.8 mmmm höhe | 3.5mm höhe | 4Stk | Fine | FOOTBALL |
*Umdrehung max.: 300’000 / rec.: 140’000 – 160’000