Co-Cr sans Ni et Be, à oxydation pâle et dureté réduite
Sku | Num. fournisseur | Prix | Dimension | Quantité par emballage | |
---|---|---|---|---|---|
1074195 | G920 | 192.50 | 8mm | 1disc | |
1074196 | G921 | 214.50 | 10mm | 1disc | |
1074197 | G922 | 236.50 | 12mm | 1disc | |
1074198 | G923 | 258.50 | 13.5mm | 1disc | |
1074199 | G924 | 269.50 | 15mm | 1disc | |
1085016 | G925 | 313.50 | 18mm | 1disc | |
1173039 | G926 | 335.50 | 20mm | 1disc | |
1173041 | G927 | 357.50 | 22mm | 1disc |
Co ~ 60 %, Cr 28%, W 9%, Si 1.5%, Autres < 1.5%: Fe, Mn, C