L'acier des polymères pour la prothèse (Polyetheretherketon)
| Sku | Num. fournisseur | Prix | Type | Variante | Couleur | Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094586 | K 3.01.18 | 249.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Blanc | 18mm | |
| 1094587 | K 3.02.18 | 249.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Dentine | 18mm | |
| 1094733 | K 3.01.14 | 199.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Blanc | 14mm | |
| 1094734 | K 3.01.23 | 299.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Blanc | 23mm | |
| 1094735 | K 3.02.14 | 199.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Dentine | 14mm | |
| 1094736 | K 3.02.23 | 299.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Dentine | 23mm | |
| 1098190 | K 3.03.14 | 199.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Natural | 14mm | |
| 1098191 | K 3.03.18 | PEEK | Standard 98.5 mm | Natural | 18mm | ||
| 1098192 | K 3.03.23 | 299.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Natural | 23mm | |
| 1100467 | K 3.04.14 | 199.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Gingiva | 14mm | |
| 1101294 | K 3.04.18 | 249.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Gingiva | 18mm | |
| 1101295 | K 3.04.23 | 299.90 | PEEK | Standard 98.5 mm | Gingiva | 23mm |
Densité: 1.5 g/cm³, Résistance à la flexion: ≥ 150 MPa, Résistance à la rupture: ≥ 85 MPa, Résistance à l'allongement: ≥ 5 %, E-module: 3800 Mpa, Température de ramolissement: 305 (°C), 100% PEEK Polyetheretherketon.