IPS e.max® Press | MT

IPS e.max Press MT

Translucidité moyenne

Articles
Sku Num. fournisseur Prix Couleur Quantité par emballage Type
1093182 000668756 85.90 A1 5pcs MT
1093183 000668757 85.90 A2 5pcs MT
1093184 000668758 85.90 A3 5pcs MT
1093186 000668759 85.90 B1 5pcs MT
1093187 000668760 85.90 B2 5pcs MT
1093190 000668763 105.00 A1 3pcs MT
1093191 000668764 105.00 A2 3pcs MT
1093192 000668765 105.00 A3 3pcs MT
1093193 000668766 105.00 B1 3pcs MT
1093197 000668770 85.90 BL3 5pcs MT
1093198 000668771 85.90 BL4 5pcs MT
1093199 000668891 85.90 BL2 5pcs MT
1093200 000668772 105.00 BL3 3pcs MT
1093201 000668773 105.00 BL4 3pcs MT
1093202 000668892 105.00 BL2 3pcs MT
1139304 000716625 85.90 A3.5 5pcs MT
1139305 000711981 105.00 A3.5 3pcs MT
IPS e.max® Press | MT

Les plots MT sont disponibles en Bleach ainsi qu’en couleurs A-D. Ils produisent une translucidité moyenne utilisée dans le cas où il faut plus de luminosité que sur les restaurations HT, et plus de transparence que sur les restaurations LT. Ils sont parfaits pour la technique de coloration de surface et également pour la technique de Cut-Back.