Plâtre extra-dur pour socles
| Sku | Num. fournisseur | Prix | Couleur | Quantité par emballage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081231 | 101110-38 | 92.20 | Bleu | 20kg | |
| 1081232 | 101110-46 | 92.20 | Jaune maïs | 20kg | |
| 1081233 | 101110-62 | 92.20 | Terra | 20kg | |
| 1081234 | 101110-66 | 92.20 | Turquoise | 20kg | |
| 1081235 | 101110-70 | 92.20 | Blanc | 20kg | |
| 1081236 | 101110-84 | Jaune pastel | 20kg | ||
| 1081237 | 101110-85 | 92.20 | Vert pomme | 20kg |
Mélange 100/23 plâtre/eau Dureté ap. 2h 230 MPa; N/mm2 Dureté ap. 24h 250 MPa; N/mm2 Expansion de prise 0.05 % ap. 2h. Temps de travail 3.5-4.5 Minutes Démoulage 35-45 Minutes