Sur commande - La dent esthétiquement extraordinaire pour les exigences élevées
| Sku | Num. fournisseur | Prix | Couleur | Dimension | Type | Variante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133492 | 693637 | 20.80 | BL1 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133493 | 693638 | 20.80 | BL2 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133494 | 693639 | 20.80 | BL3 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133495 | 693640 | 20.80 | BL4 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133496 | 693641 | 20.80 | A1 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133497 | 693642 | 20.80 | A2 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133498 | 693643 | 20.80 | A3 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133499 | 693644 | 20.80 | A3.5 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133500 | 693645 | 20.80 | A4 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133501 | 693646 | 20.80 | B1 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133502 | 693647 | 20.80 | B2 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133503 | 693648 | 20.80 | B3 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133504 | 693649 | 20.80 | B4 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133505 | 693650 | 20.80 | C1 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133506 | 693651 | 20.80 | C2 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133507 | 693652 | 20.80 | C3 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133508 | 693653 | 20.80 | C4 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133509 | 693654 | 20.80 | D2 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133510 | 693655 | 20.80 | D3 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133511 | 693656 | 20.80 | D4 | L3 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133512 | 693657 | 20.80 | BL1 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133513 | 693658 | 20.80 | BL2 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133514 | 693659 | 20.80 | BL3 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133515 | 693660 | 20.80 | BL4 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133516 | 693661 | 20.80 | A1 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133517 | 693662 | 20.80 | A2 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133518 | 693663 | 20.80 | A3 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133519 | 693664 | 20.80 | A3.5 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133520 | 693665 | 20.80 | A4 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133521 | 693666 | 20.80 | B1 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133522 | 693667 | 20.80 | B2 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133523 | 693668 | 20.80 | B3 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133524 | 693669 | 20.80 | B4 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133525 | 693670 | 20.80 | C1 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133526 | 693671 | 20.80 | C2 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133527 | 693672 | 20.80 | C3 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133528 | 693673 | 20.80 | C4 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133529 | 693674 | 20.80 | D2 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133530 | 693675 | 20.80 | D3 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133531 | 693676 | 20.80 | D4 | L5 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133532 | 693677 | 20.80 | BL1 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133533 | 693678 | 20.80 | BL2 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133534 | 693679 | 20.80 | BL3 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133535 | 693680 | 20.80 | BL4 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133536 | 693681 | 20.80 | A1 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133537 | 693682 | 20.80 | A2 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133538 | 693683 | 20.80 | A3 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133539 | 693684 | 20.80 | A3.5 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133540 | 693685 | 20.80 | A4 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133541 | 693686 | 20.80 | B1 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133542 | 693687 | 20.80 | B2 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133543 | 693688 | 20.80 | B3 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133544 | 693689 | 20.80 | B4 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133545 | 693690 | 20.80 | C1 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133546 | 693691 | 20.80 | C2 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133547 | 693692 | 20.80 | C3 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133548 | 693693 | 20.80 | C4 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133549 | 693694 | 20.80 | D2 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133550 | 693695 | 20.80 | D3 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133551 | 693696 | 20.80 | D4 | L6 | Postérieures | Supérieure | |
| 1133552 | 693697 | 20.80 | BL1 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133553 | 693698 | 20.80 | BL2 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133554 | 693699 | 20.80 | BL3 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133555 | 693700 | 20.80 | BL4 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133556 | 693701 | 20.80 | A1 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133557 | 693702 | 20.80 | A2 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133558 | 693703 | 20.80 | A3 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133559 | 693704 | 20.80 | A3.5 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133560 | 693705 | 20.80 | A4 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133561 | 693706 | 20.80 | B1 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133562 | 693707 | 20.80 | B2 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133563 | 693708 | 20.80 | B3 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133564 | 693709 | 20.80 | B4 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133565 | 693710 | 20.80 | C1 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133566 | 693711 | 20.80 | C2 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133567 | 693712 | 20.80 | C3 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133568 | 693713 | 20.80 | C4 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133569 | 693714 | 20.80 | D2 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133570 | 693715 | 20.80 | D3 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133571 | 693716 | 20.80 | D4 | L3 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133572 | 693717 | 20.80 | BL1 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133573 | 693718 | 20.80 | BL2 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133574 | 693719 | 20.80 | BL3 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133575 | 693720 | 20.80 | BL4 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133576 | 693721 | 20.80 | A1 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133577 | 693722 | 20.80 | A2 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133578 | 693723 | 20.80 | A3 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133579 | 693724 | 20.80 | A3.5 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133580 | 693725 | 20.80 | A4 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133581 | 693726 | 20.80 | B1 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133582 | 693727 | 20.80 | B2 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133583 | 693728 | 20.80 | B3 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133584 | 693729 | 20.80 | B4 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133585 | 693730 | 20.80 | C1 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133586 | 693731 | 20.80 | C2 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133587 | 693732 | 20.80 | C3 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133588 | 693733 | 20.80 | C4 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133589 | 693734 | 20.80 | D2 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133590 | 693735 | 20.80 | D3 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133591 | 693736 | 20.80 | D4 | L5 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133592 | 693737 | 20.80 | BL1 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133593 | 693738 | 20.80 | BL2 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133594 | 693739 | 20.80 | BL3 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133595 | 693740 | 20.80 | BL4 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133596 | 693741 | 20.80 | A1 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133597 | 693742 | 20.80 | A2 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133598 | 693743 | 20.80 | A3 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133599 | 693744 | 20.80 | A3.5 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133600 | 693745 | 20.80 | A4 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133601 | 693746 | 20.80 | B1 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133602 | 693747 | 20.80 | B2 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133603 | 693748 | 20.80 | B3 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133604 | 693749 | 20.80 | B4 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133605 | 693750 | 20.80 | C1 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133606 | 693751 | 20.80 | C2 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133607 | 693752 | 20.80 | C3 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133608 | 693753 | 20.80 | C4 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133609 | 693754 | 20.80 | D2 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133610 | 693755 | 20.80 | D3 | L6 | Postérieures | Inférieure | |
| 1133611 | 693756 | 20.80 | D4 | L6 | Postérieures | Inférieure |
16 A–D- et 4 Bleach