SR Orthosit S PE | Postérieures

SR Orthosit S PE 8er

La dent postérieure composite - Sur commande

Articles
Sku Num. fournisseur Prix Couleur Dimension Type Variante
1133412 685631 24.45 01 N3 Postérieures Supérieure
1133413 685632 24.45 1A N3 Postérieures Supérieure
1133414 685633 24.45 2A N3 Postérieures Supérieure
1133415 685634 24.45 1C N3 Postérieures Supérieure
1133416 685635 24.45 2B N3 Postérieures Supérieure
1133417 685636 24.45 1D N3 Postérieures Supérieure
1133418 685637 24.45 1E N3 Postérieures Supérieure
1133419 685639 24.45 3A N3 Postérieures Supérieure
1133420 685643 24.45 4A N3 Postérieures Supérieure
1133421 685645 24.45 4B N3 Postérieures Supérieure
1133422 685651 24.45 01 N4 Postérieures Supérieure
1133423 685652 24.45 1A N4 Postérieures Supérieure
1133424 685653 24.45 2A N4 Postérieures Supérieure
1133425 685654 24.45 1C N4 Postérieures Supérieure
1133426 685655 24.45 2B N4 Postérieures Supérieure
1133427 685656 24.45 1D N4 Postérieures Supérieure
1133428 685657 24.45 1E N4 Postérieures Supérieure
1133429 685659 24.45 3A N4 Postérieures Supérieure
1133430 685663 24.45 4A N4 Postérieures Supérieure
1133431 685665 24.45 4B N4 Postérieures Supérieure
1133432 685671 24.45 01 N5 Postérieures Supérieure
1133433 685672 24.45 1A N5 Postérieures Supérieure
1133434 685673 24.45 2A N5 Postérieures Supérieure
1133435 685674 24.45 1C N5 Postérieures Supérieure
1133436 685675 24.45 2B N5 Postérieures Supérieure
1133437 685676 24.45 1D N5 Postérieures Supérieure
1133438 685677 24.45 1E N5 Postérieures Supérieure
1133439 685679 24.45 3A N5 Postérieures Supérieure
1133440 685683 24.45 4A N5 Postérieures Supérieure
1133441 685685 24.45 4B N5 Postérieures Supérieure
1133442 685691 24.45 01 N6 Postérieures Supérieure
1133443 685692 24.45 1A N6 Postérieures Supérieure
1133444 685693 24.45 2A N6 Postérieures Supérieure
1133445 685694 24.45 1C N6 Postérieures Supérieure
1133446 685695 24.45 2B N6 Postérieures Supérieure
1133447 685696 24.45 1D N6 Postérieures Supérieure
1133448 685697 24.45 1E N6 Postérieures Supérieure
1133449 685699 24.45 3A N6 Postérieures Supérieure
1133450 685703 24.45 4A N6 Postérieures Supérieure
1133451 685705 24.45 4B N6 Postérieures Supérieure
1133452 685711 24.45 01 N3 Postérieures Inférieure
1133453 685712 24.45 1A N3 Postérieures Inférieure
1133454 685713 24.45 2A N3 Postérieures Inférieure
1133455 685714 24.45 1C N3 Postérieures Inférieure
1133456 685715 24.45 2B N3 Postérieures Inférieure
1133457 685716 24.45 1D N3 Postérieures Inférieure
1133458 685717 24.45 1E N3 Postérieures Inférieure
1133459 685719 24.45 3A N3 Postérieures Inférieure
1133460 685723 24.45 4A N3 Postérieures Inférieure
1133461 685725 24.45 4B N3 Postérieures Inférieure
1133462 685731 24.45 01 N4 Postérieures Inférieure
1133463 685732 24.45 1A N4 Postérieures Inférieure
1133464 685733 24.45 2A N4 Postérieures Inférieure
1133465 685734 24.45 1C N4 Postérieures Inférieure
1133466 685735 24.45 2B N4 Postérieures Inférieure
1133467 685736 24.45 1D N4 Postérieures Inférieure
1133468 685737 24.45 1E N4 Postérieures Inférieure
1133469 685739 24.45 3A N4 Postérieures Inférieure
1133470 685743 24.45 4A N4 Postérieures Inférieure
1133471 685745 24.45 4B N4 Postérieures Inférieure
1133472 685751 24.45 01 N5 Postérieures Inférieure
1133473 685752 24.45 1A N5 Postérieures Inférieure
1133474 685753 24.45 2A N5 Postérieures Inférieure
1133475 685754 24.45 1C N5 Postérieures Inférieure
1133476 685755 24.45 2B N5 Postérieures Inférieure
1133477 685756 24.45 1D N5 Postérieures Inférieure
1133478 685757 24.45 1E N5 Postérieures Inférieure
1133479 685759 24.45 3A N5 Postérieures Inférieure
1133480 685763 24.45 4A N5 Postérieures Inférieure
1133481 685765 24.45 4B N5 Postérieures Inférieure
1133482 685771 24.45 01 N6 Postérieures Inférieure
1133483 685772 24.45 1A N6 Postérieures Inférieure
1133484 685773 24.45 2A N6 Postérieures Inférieure
1133485 685774 24.45 1C N6 Postérieures Inférieure
1133486 685775 24.45 2B N6 Postérieures Inférieure
1133487 685776 24.45 1D N6 Postérieures Inférieure
1133488 685777 24.45 1E N6 Postérieures Inférieure
1133489 685779 24.45 3A N6 Postérieures Inférieure
1133490 685783 24.45 4A N6 Postérieures Inférieure
1133491 685785 24.45 4B N6 Postérieures Inférieure
SR Orthosit S PE | Postérieures

Coloration PE: la coloration est assortie au teintier SR Vivodent® S PE, typique des prothèses complètes. Le SR Orthosit S PE offre ainsi une option de dent postérieure supplémentaire pour la ligne de dent antérieure SR Vivodent S PE.

SR Orthosit® S PE est utilisé lorsqu'une résistance mécanique plus élevée est souhaitée.
Il se compose d'Isosit, un composite UDMA chargé inorganiquement qui a été cliniquement prouvé depuis des décennies. Comparé au matériau PMMA, Isosit présente une résistance à l'abrasion plus élevée.

Dents postérieures
Cette carte de forme de dent facilite la sélection des tailles de dents postérieures qui doivent correspondre aux dents antérieures sélectionnées.

Concept d'occlusion
SR Orthosit S PE est le classique pour une utilisation dans les prothèses totales, partielles, hybrides et implantaires.
Les dents en orthosite (type de forme de dent) sont disposées dans une relation dent à deux dents, analogue aux dents normales.

Sélection de couleur
La teinte de la dent est déterminée à l'aide du teintier SR Vivodent S PE d'Ivoclar Vivadent.
La sélection de la couleur sur le patient doit être effectuée dans des conditions d'éclairage définies (température de couleur de 5500 K) ou à la lumière du jour (aurores boréales de préférence)

Couleurs: Les 10 couleurs PE les plus courantes (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A et 4B)

Liens de téléchargement
  1. Orthosit_SPE_ZFK_EN_697323_28Jul20.pdf
Spécifications Techniques

Couleurs: Les 10 couleurs PE les plus courantes (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A et 4B)