Die Natur bringt die schönsten Zahnfarben und -formen hervor.
| Sku | Lieferantennummer | Preis | Farbe | Grösse | Typ | Variante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102562 | 656653 | 28.55 | 01 | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102563 | 656654 | 28.55 | 1A | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102564 | 656655 | 28.55 | 2A | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102565 | 656656 | 28.55 | 1C | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102566 | 656657 | 28.55 | 2B | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102567 | 656658 | 28.55 | 1D | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102568 | 656659 | 28.55 | 1E | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102569 | 656660 | 28.55 | 2C | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102570 | 656661 | 28.55 | 3A | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102571 | 656662 | 28.55 | 5B | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102572 | 656663 | 28.55 | 2E | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102573 | 656664 | 28.55 | 3E | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102574 | 656665 | 28.55 | 4A | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102575 | 656666 | 28.55 | 6B | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102576 | 656667 | 28.55 | 4B | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102577 | 656668 | 28.55 | 6C | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102578 | 656669 | 28.55 | 6D | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102579 | 656670 | 28.55 | 4C | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102580 | 656671 | 28.55 | 3C | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102581 | 656672 | 28.55 | 4D | A16 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102582 | 656673 | 28.55 | 01 | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102583 | 656674 | 28.55 | 1A | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102584 | 656675 | 28.55 | 2A | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102585 | 656676 | 28.55 | 1C | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102586 | 656677 | 28.55 | 2B | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102587 | 656678 | 28.55 | 1D | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102588 | 656679 | 28.55 | 1E | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102589 | 656680 | 28.55 | 2C | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102590 | 656681 | 28.55 | 3A | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102591 | 656682 | 28.55 | 5B | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102592 | 656683 | 28.55 | 2E | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102593 | 656684 | 28.55 | 3E | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102594 | 656685 | 28.55 | 4A | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102595 | 656686 | 28.55 | 6B | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102596 | 656687 | 28.55 | 4B | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102597 | 656688 | 28.55 | 6C | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102598 | 656689 | 28.55 | 6D | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102599 | 656690 | 28.55 | 4C | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102600 | 656691 | 28.55 | 3C | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102601 | 656692 | 28.55 | 4D | A17 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102602 | 656693 | 28.55 | 01 | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102603 | 656694 | 28.55 | 1A | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102604 | 656695 | 28.55 | 2A | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102605 | 656696 | 28.55 | 1C | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102606 | 656697 | 28.55 | 2B | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102607 | 656698 | 28.55 | 1D | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102608 | 656699 | 28.55 | 1E | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102609 | 656700 | 28.55 | 2C | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102610 | 656701 | 28.55 | 3A | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102611 | 656702 | 28.55 | 5B | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102612 | 656703 | 28.55 | 2E | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102613 | 656704 | 28.55 | 3E | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102614 | 656705 | 28.55 | 4A | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102615 | 656706 | 28.55 | 6B | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102616 | 656707 | 28.55 | 4B | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102617 | 656708 | 28.55 | 6C | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102618 | 656709 | 28.55 | 6D | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102619 | 656710 | 28.55 | 4C | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102620 | 656711 | 28.55 | 3C | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102621 | 656712 | 28.55 | 4D | A22 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102622 | 656713 | 28.55 | 01 | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102623 | 656714 | 28.55 | 1A | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102624 | 656715 | 28.55 | 2A | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102625 | 656716 | 28.55 | 1C | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102626 | 656717 | 28.55 | 2B | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102627 | 656718 | 28.55 | 1D | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102628 | 656719 | 28.55 | 1E | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102629 | 656720 | 28.55 | 2C | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102630 | 656721 | 28.55 | 3A | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102631 | 656722 | 28.55 | 5B | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102632 | 656723 | 28.55 | 2E | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102633 | 656724 | 28.55 | 3E | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102634 | 656725 | 28.55 | 4A | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102635 | 656726 | 28.55 | 6B | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102636 | 656727 | 28.55 | 4B | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102637 | 656728 | 28.55 | 6C | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102638 | 656729 | 28.55 | 6D | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102639 | 656730 | 28.55 | 4C | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102640 | 656731 | 28.55 | 3C | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102641 | 656732 | 28.55 | 4D | A24 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102642 | 656733 | 28.55 | 01 | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102643 | 656734 | 28.55 | 1A | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102644 | 656735 | 28.55 | 2A | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102645 | 656736 | 28.55 | 1C | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102646 | 656737 | 28.55 | 2B | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102647 | 656738 | 28.55 | 1D | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102648 | 656739 | 28.55 | 1E | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102649 | 656740 | 28.55 | 2C | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102650 | 656741 | 28.55 | 3A | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102651 | 656742 | 28.55 | 5B | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102652 | 656743 | 28.55 | 2E | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102653 | 656744 | 28.55 | 3E | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102654 | 656745 | 28.55 | 4A | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102655 | 656746 | 28.55 | 6B | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102656 | 656747 | 28.55 | 4B | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102657 | 656748 | 28.55 | 6C | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102658 | 656749 | 28.55 | 6D | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102659 | 656750 | 28.55 | 4C | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102660 | 656751 | 28.55 | 3C | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102661 | 656752 | 28.55 | 4D | A24B | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102662 | 656753 | 28.55 | 01 | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102663 | 656754 | 28.55 | 1A | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102664 | 656755 | 28.55 | 2A | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102665 | 656756 | 28.55 | 1C | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102666 | 656757 | 28.55 | 2B | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102667 | 656758 | 28.55 | 1D | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102668 | 656759 | 28.55 | 1E | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102669 | 656760 | 28.55 | 2C | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102670 | 656761 | 28.55 | 3A | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102671 | 656762 | 28.55 | 5B | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102672 | 656763 | 28.55 | 2E | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102673 | 656764 | 28.55 | 3E | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102674 | 656765 | 28.55 | 4A | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102675 | 656766 | 28.55 | 6B | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102676 | 656767 | 28.55 | 4B | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102677 | 656768 | 28.55 | 6C | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102678 | 656769 | 28.55 | 6D | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102679 | 656770 | 28.55 | 4C | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102680 | 656771 | 28.55 | 3C | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102681 | 656772 | 28.55 | 4D | A25 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102682 | 656773 | 28.55 | 01 | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102683 | 656774 | 28.55 | 1A | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102684 | 656775 | 28.55 | 2A | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102685 | 656776 | 28.55 | 1C | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102686 | 656777 | 28.55 | 2B | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102687 | 656778 | 28.55 | 1D | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102688 | 656779 | 28.55 | 1E | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102689 | 656780 | 28.55 | 2C | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102690 | 656781 | 28.55 | 3A | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102691 | 656782 | 28.55 | 5B | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102692 | 656783 | 28.55 | 2E | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102693 | 656784 | 28.55 | 3E | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102694 | 656785 | 28.55 | 4A | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102695 | 656786 | 28.55 | 6B | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102696 | 656787 | 28.55 | 4B | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102697 | 656788 | 28.55 | 6C | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102698 | 656789 | 28.55 | 6D | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102699 | 656790 | 28.55 | 4C | A26 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102830 | 656553 | 28.55 | 01 | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102831 | 656554 | 28.55 | 1A | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102832 | 656555 | 28.55 | 2A | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102833 | 656556 | 28.55 | 1C | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102834 | 656557 | 28.55 | 2B | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102835 | 656558 | 28.55 | 1D | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102836 | 656559 | 28.55 | 1E | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102837 | 656560 | 28.55 | 2C | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102838 | 656561 | 28.55 | 3A | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102839 | 656562 | 28.55 | 5B | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102840 | 656563 | 28.55 | 2E | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102841 | 656564 | 28.55 | 3E | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102842 | 656565 | 28.55 | 4A | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102843 | 656566 | 28.55 | 6B | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102844 | 656567 | 28.55 | 4B | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102845 | 656568 | 28.55 | 6C | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102846 | 656569 | 28.55 | 6D | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102847 | 656570 | 28.55 | 4C | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102848 | 656571 | 28.55 | 3C | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102849 | 656572 | 28.55 | 4D | A11 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102850 | 656573 | 28.55 | 01 | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102851 | 656574 | 28.55 | 1A | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102852 | 656575 | 28.55 | 2A | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102853 | 656576 | 28.55 | 1C | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102854 | 656577 | 28.55 | 2B | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102855 | 656578 | 28.55 | 1D | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102856 | 656579 | 28.55 | 1E | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102857 | 656580 | 28.55 | 2C | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102858 | 656581 | 28.55 | 3A | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102859 | 656582 | 28.55 | 5B | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102860 | 656583 | 28.55 | 2E | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102861 | 656584 | 28.55 | 3E | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102862 | 656585 | 28.55 | 4A | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102863 | 656586 | 28.55 | 6B | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102864 | 656587 | 28.55 | 4B | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102865 | 656588 | 28.55 | 6C | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102866 | 656589 | 28.55 | 6D | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102867 | 656590 | 28.55 | 4C | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102868 | 656591 | 28.55 | 3C | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102869 | 656592 | 28.55 | 4D | A12 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102870 | 656593 | 28.55 | 01 | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102871 | 656594 | 28.55 | 1A | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102872 | 656595 | 28.55 | 2A | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102873 | 656596 | 28.55 | 1C | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102874 | 656597 | 28.55 | 2B | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102875 | 656598 | 28.55 | 1D | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102876 | 656599 | 28.55 | 1E | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102877 | 656600 | 28.55 | 2C | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102878 | 656601 | 28.55 | 3A | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102879 | 656602 | 28.55 | 5B | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102880 | 656603 | 28.55 | 2E | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102881 | 656604 | 28.55 | 3E | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102882 | 656605 | 28.55 | 4A | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102883 | 656606 | 28.55 | 6B | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102884 | 656607 | 28.55 | 4B | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102885 | 656608 | 28.55 | 6C | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102886 | 656609 | 28.55 | 6D | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102887 | 656610 | 28.55 | 4C | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102888 | 656611 | 28.55 | 3C | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102889 | 656612 | 28.55 | 4D | A13 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102890 | 656613 | 28.55 | 01 | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102891 | 656614 | 28.55 | 1A | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102892 | 656615 | 28.55 | 2A | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102893 | 656616 | 28.55 | 1C | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102894 | 656617 | 28.55 | 2B | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102895 | 656618 | 28.55 | 1D | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102896 | 656619 | 28.55 | 1E | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102897 | 656620 | 28.55 | 2C | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102898 | 656621 | 28.55 | 3A | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102899 | 656622 | 28.55 | 5B | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102900 | 656623 | 28.55 | 2E | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102901 | 656624 | 28.55 | 3E | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102902 | 656625 | 28.55 | 4A | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102903 | 656626 | 28.55 | 6B | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102904 | 656627 | 28.55 | 4B | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102905 | 656628 | 28.55 | 6C | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102906 | 656629 | 28.55 | 6D | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102907 | 656630 | 28.55 | 4C | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102908 | 656631 | 28.55 | 3C | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102909 | 656632 | 28.55 | 4D | A14 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102910 | 656633 | 28.55 | 01 | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102911 | 656634 | 28.55 | 1A | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102912 | 656635 | 28.55 | 2A | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102913 | 656636 | 28.55 | 1C | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102914 | 656637 | 28.55 | 2B | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102915 | 656638 | 28.55 | 1D | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102916 | 656639 | 28.55 | 1E | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102917 | 656640 | 28.55 | 2C | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102918 | 656641 | 28.55 | 3A | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102919 | 656642 | 28.55 | 5B | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102920 | 656643 | 28.55 | 2E | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102921 | 656644 | 28.55 | 3E | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102922 | 656645 | 28.55 | 4A | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102923 | 656646 | 28.55 | 6B | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102924 | 656647 | 28.55 | 4B | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102925 | 656648 | 28.55 | 6C | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102926 | 656649 | 28.55 | 6D | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102927 | 656650 | 28.55 | 4C | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102928 | 656651 | 28.55 | 3C | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102929 | 656652 | 28.55 | 4D | A15 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102930 | 657021 | 28.55 | 3A | A69 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102931 | 657022 | 28.55 | 5B | A69 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102932 | 657023 | 28.55 | 2E | A69 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102933 | 657024 | 28.55 | 3E | A69 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
| 1102934 | 657025 | 28.55 | 4A | A69 | Frontzahn (Antérieures) | Oberkiefer (Supérieure) | |
